ГOРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ > Турция
SKI LODGE DEDEMAN PALANDOKEN, FB+ >>
Характеристики трасс Паландокена: |
| Общая протяженность трасс Паландокена: 35 км (синие трассы – 7, красные – 8, черные – 2) |
Подъемники Паландокена:гондольный – 1; кресеных – 6, булельных – 2 Внимание! Пользование подъемниками входит в стоимость пакетных туров! |
Инфраструктура курорта Паландокен:- лыжная школа; - прокат снаряжения; - комфортабельные отели 4-5*, работающие по системе FB+ |
Рекомендованные отели Паландокена:
Горнолыжные туры в Паландокен из Киева. Цены сезона 2012:
POLAT RENAISSANCE ERZURUM HOTEL 5*, FB+ >>
| Standard Room | Дата | Ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) |
| 27.12.2011* | 7 | FB+ | 1856 | 2819 | 3967 | 3343 | 3790 | |
| 03.01.2012 | 9 | FB+ | 2045 | 3073 | 4312 | 3603 | 4111 | |
| 12.01.2012 | 9 | FB+ | 1797 | 2743 | 3867 | 3273 | 3273 | |
| 21.01.2012 | 9 | FB+ | 1718 | 2644 | 3728 | 3174 | 3174 | |
| 30.01.2012 | 9 | FB+ | 1718 | 2644 | 3728 | 3174 | 3173 | |
| 08.02.2012 | 9 | FB+ | 1438 | 2267 | 3326 | 2801 | 2801 | |
| 17.02.2012 | 9 | FB+ | 1438 | 2267 | 3326 | 2801 | 2801 | |
| 26.02.2012 | 8 | FB+ | 1335 | 2128 | 3037 | 2659 | 2659 | |
| 05.03.2012 | 7 | FB+ | 1232 | 1989 | 2848 | 2517 | 2517 |
SKI RESORT DEDEMAN PALANDOKEN 4*, FB+ >>
| Standard Room | Дата | Ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) |
| 27.12.2011* | 7 | FB+ | 1536 | 2399 | 3402 | 2931 | 2931 | |
| 03.01.2012 | 9 | FB+ | 1683 | 2589 | 3660 | 3119 | 3119 | |
| 12.01.2012 | 9 | FB+ | 1540 | 2396 | 3401 | 2926 | 2926 | |
| 21.01.2012 | 9 | FB+ | 1769 | 2704 | 3815 | 3234 | 3234 | |
| 30.01.2012 | 9 | FB+ | 1797 | 2743 | 3867 | 3273 | 3273 | |
| 08.02.2012 | 9 | FB+ | 1438 | 2267 | 3226 | 2801 | 2801 | |
| 17.02.2012 | 9 | FB+ | 1583 | 2460 | 3487 | 2995 | 2995 | |
| 26.02.2012 | 8 | FB+ | 1480 | 2321 | 3298 | 2853 | 2853 | |
| 05.03.2012 | 7 | FB+ | 1192 | 1940 | 2779 | 2469 | 2469 |
SKI LODGE DEDEMAN PALANDOKEN, FB+ >>
| Standard Room | Дата | Ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) |
| 27.12.2011* | 7 | FB+ | 1536 | 2399 | 3402 | 2931 | 2931 | |
| 03.01.2012 | 9 | FB+ | 1683 | 2589 | 3660 | 3119 | 3119 | |
| 12.01.2012 | 9 | FB+ | 1540 | 2396 | 3401 | 2926 | 2926 | |
| 21.01.2012 | 9 | FB+ | 1769 | 2704 | 3815 | 3234 | 3234 | |
| 30.01.2012 | 9 | FB+ | 1797 | 2743 | 3867 | 3273 | 3273 | |
| 08.02.2012 | 9 | FB+ | 1438 | 2267 | 3226 | 2801 | 2801 | |
| 17.02.2012 | 9 | FB+ | 1583 | 2460 | 3487 | 2995 | 2995 | |
| 26.02.2012 | 8 | FB+ | 1480 | 2321 | 3298 | 2853 | 2853 | |
| 05.03.2012 | 7 | FB+ | 1192 | 1940 | 2779 | 2469 | 2469 |
cforms contact form by delicious:days


